Por primera vez ofrecemos en el blog algunas estadísticas de los apuntes que se están descargando del blog, gracias al esfuerzo de todos nosotros, tanto en crearlos nosotros mismos como en recopilar los apuntes y ordenarlos.
Pero por supuesto sois vosotros los que con vuestras descargas nos hacéis ver que apuntes necesitáis, normalmente debido a la dificultad de tomarlos en clase.
Este índice podría ser una buena medida de la efectividad de las clases de algunos profesores, o de la dificultad de la materia que imparten.
Cliquear en "Leer más" para ver la tabla completa.
Como usar Eviews Econometria 1 | 712 | 12,50% |
Dirección Estratégica 1 | 701 | 12,31% |
Ejercicios de Dicc Estratégica 1 | 380 | 6,67% |
Ejercicios de Dicc de la Producción | 288 | 5,06% |
Arboles decisión dicc producción | 279 | 4,90% |
Preguntas cortas costes 2 | 253 | 4,44% |
Estructura Ec. Española | 215 | 3,78% |
T1 Politica Economica | 203 | 3,57% |
Dirección Financiera 1 | 202 | 3,55% |
Liberese del ciclo de vida del Producto | 190 | 3,34% |
Intr. Al derecho privado | 174 | 3,06% |
Eviews en PDF | 162 | 2,85% |
Gestion de la Tesoreria T1 | 146 | 2,56% |
Estadistica 1 | 144 | 2,53% |
Planificación Contable | 138 | 2,42% |
Alisado Exponencial | 135 | 2,37% |
Ingles Empresarial T1 | 128 | 2,25% |
Comunicación Comercial | 113 | 1,98% |
Resumen de Historia Economica | 109 | 1,91% |
Avof | 109 | 1,91% |
Gestion de la Tesoreria T2 | 108 | 1,90% |
Ingles Empresarial T2 | 94 | 1,65% |
MMC | 92 | 1,62% |
Metodo de Descoposición | 92 | 1,62% |
Tecnicas Aplicadas de la Economía | 85 | 1,49% |
Trabajo final de empresa 2 | 84 | 1,48% |
Casos de Control | 79 | 1,39% |
Análisis contable | 73 | 1,28% |
Gestion de la Tesoreria T3 | 66 | 1,16% |
Estructura Ec. Internacional | 62 | 1,09% |
Encuesta Erasmus | 45 | 0,79% |
Trabajo de banca | 33 | 0,58% |
TOTAL | 5694 |

0 comentarios :
Publicar un comentario